市值排名: | 390 |
流通市值: | 5101.6万$ |
流通市值: | 1008BTC |
流通数量: | 8326.5万 |
当前存量: | 6380.0万 |
最大数量: | 2.6亿 |
Discord总人数: | 1666人 |
Discord在线人数: | 362人 |
Reddit订阅: | 1524人 |
Reddit近两天活跃: | 34人 |
Reddit近两天回复: | 1条 |
推特粉丝: | 15311人 |
电报人数: | 8750人 |
官网: | https://www.beam.mw/ |
电报: | https://t.me/BeamPrivacy |
代码: | https://github.com/BeamMW/beam |
创世帖: | https://bitcointalk.org/index.php?topic=5052151.80 |
浏览器: | https://explorer.beam.mw/ |
Discrod: | https://discord.gg/BHZvAhg |
Forum: | https://forum.beam-mw.com/ |
Twitter: | https://twitter.com/beamprivacy |
Reddit: | https://reddit.com/r/beamprivacy |
中文群: | 微信群 |
交易所: | |
Binance: | https://www.binance.com/ |
Hotbit: | https://www.hotbit.io/ |
Gate.io: | https://gate.io/ |
BW.com: | https://www.bw.com/ |
BigONE: | https://bigone.com |
查看全部 |
24小时 | 7天 | 1个月 | 3个月 | 半年 | 1年 | 全部 | 开发者 | Star | Fork | 评级/得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6次 | 91 | 340 | 671 | 1443 | 3273 | 29490 | 31 | 696 | 275 | 进度很快/13 |
挖矿算法 | 全网算力 | 矿池算力 | 难度 | 高度 | 出块时间 |
---|---|---|---|---|---|
BeamHash | 464.82 KSol/s | 423.67 KSol/s | 27.89 M | 1139899 | 60 秒 |
价格($) | 涨幅(24h) | 涨幅(7d) | 价格(BTC) | 涨幅(24h) | 涨幅(7d) | 成交量(24h) |
---|---|---|---|---|---|---|
0.614477$ | 4.08% | 20.45% | 0.000012151BTC | 2.13% | 7.11% | 1031.6万$ = 204.0BTC |