市值排名: | 106 |
流通市值: | 3120.0万$ |
流通市值: | 4233BTC |
流通数量: | 898.8万 |
当前存量: | 2140.0万 |
最大数量: | 2140.0万 |
Discord总人数: | 10237人 |
Discord在线人数: | 845人 |
Reddit订阅: | 4066人 |
Reddit近两天活跃: | 132人 |
推特粉丝: | 62056人 |
电报人数: | 6797人 |
官网: | https://zcoin.io |
电报: | https://telegram.me/zcoinproject |
代码: | https://github.com/zcoinofficial/zcoin/ |
创世帖: | https://bitcointalk.org/index.php?topic=1638450 |
浏览器: | http://explorer.zcoin.io |
Discrod: | https://discordapp.com/invite/4FjnQ2q |
Forum: | https://zcoin.io/blog/ |
Twitter: | https://twitter.com/zcoinofficial |
Reddit: | https://reddit.com/r/zcoin |
交易所: | |
QBTC: | https://www.myqbtc.com/ |
MXC: | https://www.mxc.co/ |
AEX: | https://www.aex.plus/ |
CoinEx: | https://www.coinex.com/ |
FEX: | http://fexpro.net/ |
查看全部 |
24小时 | 7天 | 1个月 | 3个月 | 半年 | 1年 | 全部 | 开发者 | Star | Fork | 评级/得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4次 | 23 | 87 | 383 | 1010 | 3224 | 96047 | 26 | 781 | 436 | 进度正常/6 |
价格($) | 涨幅(24h) | 涨幅(7d) | 价格(BTC) | 涨幅(24h) | 涨幅(7d) | 成交量(24h) |
---|---|---|---|---|---|---|
3.47$ | -1.77% | -4.91% | 0.000470863BTC | -0.26% | -5.69% | 398.2万$ = 540.4BTC |