市值排名: | 76 |
流通市值: | 15.4亿$ |
流通市值: | 2.5万BTC |
流通数量: | 1.0亿 |
当前存量: | 1.0亿 |
最大数量: | 1.1亿 |
Reddit订阅: | 15082人 |
Reddit近两天活跃: | 89人 |
推特粉丝: | 179796人 |
官网: | https://qtum.org/ |
电报: | https://t.me/qtumofficial |
代码: | https://github.com/qtumproject/qtum/ |
创世帖: | https://bitcointalk.org/index.php?topic=1720632.0 |
浏览器: | https://qtum.info/ |
Forum: | https://forum.qtum.org/ |
Twitter: | https://twitter.com/qtum |
Reddit: | https://reddit.com/r/Qtum |
中文群: | 微信群 |
交易所: | |
ZBG: | https://www.zbg.com/ |
OKEx: | https://www.okex.com |
ZB: | https://www.zb.com/ |
Binance: | https://www.binance.com/ |
Bithumb: | https://www.bithumb.com/ |
查看全部 |
24小时 | 7天 | 1个月 | 3个月 | 半年 | 1年 | 全部 | 开发者 | Star | Fork | 评级/得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0次 | 17 | 105 | 333 | 728 | 3100 | 194966 | 28 | 1663 | 1340 | 进度正常/5 |
价格($) | 涨幅(24h) | 涨幅(7d) | 价格(BTC) | 涨幅(24h) | 涨幅(7d) | 成交量(24h) |
---|---|---|---|---|---|---|
14.86$ | -1.99% | 26.52% | 0.000237217BTC | -5.82% | 18.57% | 11.0亿$ = 1.8万BTC |