市值排名: | 26 |
流通市值: | 2.3亿$ |
流通市值: | 5.9万BTC |
流通数量: | 3.2亿 |
当前存量: | 10.0亿 |
官网: | https://ont.io/ |
电报: | https://t.me/OntologyNetworkCN |
代码: | https://github.com/ontio |
浏览器: | https://explorer.ont.io/ |
Discrod: | https://discord.gg/4TQujHj |
Forum: | https://medium.com/ontologynetwork |
Twitter: | https://twitter.com/OntologyNetwork |
Reddit: | https://reddit.com/r/OntologyNetwork |
交易所: | |
Bit-Z: | https://www.bit-z.com/ |
Binance: | https://www.binance.com/ |
Huobi Global: | https://www.hbg.com |
CoinAll: | https://www.coinall.com/ |
OKEx: | https://www.okex.com/ |
全部交易所 |
价格($) | 价格(BTC) | 成交量(24H) |
---|---|---|
0.7236305995$ -1.92% |
0.00018306BTC -1.33% |
4276.6万$ 1.1万BTC |
24小时 | 7天 | 30天 | 365天 | 全部 | Star | Fork | 评级/得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
61次 | 337 | 934 | 23962 | 258393 | 1042 | 570 | 全力开发/52 |