市值排名: | 31 |
流通市值: | 1.8亿$ |
流通市值: | 4.6万BTC |
流通数量: | 1.4亿 |
当前存量: | 1.4亿 |
官网: | https://omg.omise.co/ |
电报: | https://telegram.me/omisego |
代码: | https://github.com/omisego |
浏览器: | https://etherscan.io/token/OmiseGo |
Twitter: | https://twitter.com/omise_go |
Reddit: | https://reddit.com/r/omise_go |
Slack: | https://omg.omise.co/slack |
交易所: | |
ZB: | https://www.zb.com/ |
Bithumb: | https://www.bithumb.com/ |
IDCM: | https://www.idcm.io/ |
Huobi Global: | https://www.hbg.com |
CoinAll: | https://www.coinall.com/ |
全部交易所 |
价格($) | 价格(BTC) | 成交量(24H) |
---|---|---|
1.2898503203$ -2.96% |
0.00032637BTC -2.35% |
4450.9万$ 1.1万BTC |
24小时 | 7天 | 30天 | 365天 | 全部 | Star | Fork | 评级/得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11次 | 66 | 443 | 6610 | 11410 | 1375 | 374 | 进度很快/13 |