市值排名: | 39 |
流通市值: | 1.3亿$ |
流通市值: | 3.2万BTC |
流通数量: | 1840.7亿 |
当前存量: | 1840.7亿 |
最大数量: | 1844.7亿 |
官网: | https://bytecoin.org/ |
电报: | https://telegram.me/bytecoinchat |
代码: | https://github.com/bcndev |
创世帖: | https://bitcointalk.org/index.php?topic=512747.0 |
浏览器: | https://explorer.bytecoin.org/ |
Forum: | https://bytecointalk.org/ |
Twitter: | https://twitter.com/Bytecoin_BCN |
Reddit: | https://reddit.com/r/BytecoinBCN |
交易所: | |
HitBTC: | https://hitbtc.com/ |
Poloniex: | https://poloniex.com/ |
STEX: | http://stex.com/ |
Coindeal: | https://coindeal.com/ |
TradeOgre: | https://tradeogre.com/ |
全部交易所 |
价格($) | 价格(BTC) | 成交量(24H) |
---|---|---|
0.0006850863$ -2.64% |
0.00000017BTC -2.03% |
16.5万$ 41.7BTC |
24小时 | 7天 | 30天 | 365天 | 全部 | Star | Fork | 评级/得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0次 | 0 | 2 | 316 | 1758 | 193 | 191 | 进度很慢/0.2 |